Analytical HPLC system UV/VIS - AZURA
Sold By
( 0 / 5 )
تحليل كروماتوجرافي ألماني
Knauer HPLC - Germany
Suggested alternatives:
المقارنة
المواصفات Analytical HPLC system UV/VIS - AZURA
| Manufacturer | knauer |
| Application area | HPLC |
| Pump system | 10 ml/min |
| Gradient | Gradient High pressure- binary |
| Injection | Autosampler |
| Detector | Variable single wavelength detection UV/VIS |
| Software | ClarityChrom, Mobile Control |
| Pressure | 10150 psi = 700 bar = 70 MPa |
| Column Thermostat | Yes |
